功能总述:
压球app微机控制电子万能试验机具有结构紧凑、简单易用等特点,可应用于最大载荷100kN的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等测力试验。
主机采用高强度的立柱支撑,高精度滚珠丝杆传动,具有很高的刚性和良好的线性运动特性。选配不同量程的载荷传感器,可以为小到微米级的纤维,大到满载的结构件等试样提供精准的测量数据。此外,丰富的夹具工装、变形测量等附件,几乎可以满足客户所有需求。
配套的灵活易用的TestPilot软件,使用户试验过程更加轻松。试验解决方案涵盖医疗设备、生物材料、纺织品、弹性体、食品、小型部件、线材、纸、塑料、薄膜等。
相关标准:
GB/T 228.1 《欧洲杯压球》
GB/T 232 《压球app》
GB/T 7314 《压球app》
GB/T 16491 《欧洲杯压球》
GB/T 2611 《压球app》
JJG 139 《欧洲杯压球》
JJG 475 《欧洲杯压球》
技术指标:
型号 | TSE105D |
最大试验力 | 100kN |
准确度等级 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.2%-100%FS |
试验力示值相对误差 | ±0.5% |
试验力分辨力 | 1/500000FS |
变形示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
变形分辨力 | 1/500000FS |
变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
位移速率相对误差 | ±0.5%以内 |
位移分辨率 | 0.00003mm |
位移速率调节范围 | 0.001~1000mm/min |
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/s |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
试验力测量精度 | 示值±0.4% |
力控速率控制精度 | 速率小于0.05%FS/s时,优于设定值±1%;速率大于0.05%FS/s时,优于设定值的±0.5% |
变形速率控制精度 | 速率小于0.05%FS/s时,优于设定值±2%;速率大于0.05%FS/s时,优于设定值的±0.5% |
恒力、恒位移、恒变形控制范围 | 1%~100%FS |
恒力、恒位移、恒变形控制精度 | 设定值≥10%FS时,优于设定值的±0.5% |
有效试验宽度 | 600mm |
中横梁最大行程 | 1150mm |
主机外形尺寸 | 1150×800×2350mm |
电源 | AC 220V±10%,50Hz,2kW |
主机重量 | 约1200kg |
备注 | 可根据用户需要加高 |
版权所有@欧洲杯压球 Copyright(C)2023 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号